APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年黑龙江哈尔滨市道里区丁香人才周事业单位招聘工作人员(含教师岗)体测通知

分享至

进入体测考生:

序号:1号—50号 考生

时间:2023年11月2日 早7:30

序号:51号—108号 考生

时间:2023年11月3日 早7:30

地点均为:哈尔滨市道里区安化街103号正门

相关要求:

一、参加体测的考生按时到达指定地点集合。

二、考生需携带本人有效身份证件(身份证、临时身份证、护照)、一寸照片一张(背景颜色不限),一支黑色碳素笔,男子现金650元,女子现金750元(直接交给体测中心)。

三、体测当天需进行采血、B超等项目检查,请在接受体检前空腹8—12小时。体检前一天要注意休息,不要熬夜、饮酒,避免剧烈运动。

四、女性受检者月经期间,可事先告知医护人员暂不进行妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,可事先告知医护人员,暂不进行X光检查。

五、考生要服从工作人员指挥,对体测过程弄虚作假、隐瞒实情,造成体测结果失真的考生,取消聘用资格。考生亲友不得随同考生前往体测中心。

序号 单位名称 岗位名称 岗位代码 姓? 名 准考证号 笔试成绩含政策加分 面试成绩 最终成绩 是否入闱
1 道里区群力五社区卫生服务中心 临床医生 010101 臧威 0101010881 109 60.86 169.86 入闱
2 道里区群力五社区卫生服务中心 中医医生 010102 刘鑫 0101021032 86 63.36 149.36 入闱
3 道里区群力五社区卫生服务中心 护士 010103 郜甫莹 0101030289 129 78.18 207.18 入闱
4 道里区安静社区卫生服务中心 临床医生 010106 刘欢欢 0101060886 114 66.82 180.82 入闱
5 道里区安静社区卫生服务中心 检验技师 010108 栗原纪美 0101080749 107 65.52 172.52 入闱
6 道里区正阳社区卫生服务中心 护士 010111 冯雪娇 0101110414 136 82.46 218.46 入闱
7 道里区正阳社区卫生服务中心 财务 010112 杨春爽 0101120069 130 80.60 210.6 入闱
8 道里区城乡社区卫生服务中心 护士 010113 梁小旋 0101130523 124 74.36 198.36 入闱
9 道里区工农社区卫生服务中心 检验技师 010115 鲍雪 0101150770 113 65.34 178.34 入闱
10 道里区通江社区卫生服务中心 中西医结合医生 010117 宫艳秋 0101171044 104 65.76 169.76 入闱
11 道里区共乐社区卫生服务中心 临床医生 010118 李荣祖 0101180892 125 65.42 190.42 入闱
12 道里区共乐社区卫生服务中心 护士 010119 宋文轩 0101190577 127 72.10 199.1 入闱
13 道里区共乐社区卫生服务中心 口腔技师 010120 高旭 0101201063 73 64.76 137.76 入闱
14 道里区共乐社区卫生服务中心 检验技师 010121 李红霞 0101210806 93 63.66 156.66 入闱
15 道里区新华社区卫生服务中心 护士 010125 张含 0101250665 132 77.10 209.1 入闱
16 道里区新阳社区卫生服务中心 财务 010129 韩秀艳 0101290129 124 82.00 206 入闱
17 道里区兆麟社区卫生服务中心 财务 010134 张微 0101340260 133 78.40 211.4 入闱
18 道里区斯大林社区卫生服务中心 检验技师 010135 王雨薇 0101350812 116 68.00 184 入闱
19 道里区爱建社区卫生服务中心 检验技师 010139 管宽静 0101390838 99 66.08 165.08 入闱
20 道里区新发红十字医院 外科医生 010143 崔爽 0101430905 80 81.38 161.38 入闱
21 道里区人民医院 彩超医生 010147 付雪松 0101471055 120 73.12 193.12 入闱
22 道里区人民医院 彩超医生 010147 刘禹 0101471053 85 63.20 148.2 入闱
23 哈尔滨市第十四中学校 物理教师 010201 田扬 0102012841 169.5 77.40 246.9 入闱
24 哈尔滨市第十四中学校 物理教师 010201 柳鹏 0102012738 138.5 81.30 219.8 入闱
25 哈尔滨市第十四中学校 物理教师 010201 石长喜 0102012805 130.5 79.80 210.3 入闱
26 哈尔滨市第十四中学校 物理教师 010201 郭子印 0102012824 130.5 78.70 209.2 入闱
27 哈尔滨市第十四中学校 化学教师 010202 李春洋 0102021324 150.5 78.80 229.3 入闱
28 哈尔滨市第十四中学校 化学教师 010202 苏晓明 0102021257 149 80.20 229.2 入闱
29 哈尔滨市第十四中学校 化学教师 010202 刘丹 0102021216 151.5 76.60 228.1 入闱
30 哈尔滨市第十四中学校 地理教师 010203 董宝 0102031077 156.5 79.60 236.1 入闱
31 哈尔滨市第十四中学校 政治教师 010204 滕依双 0102044822 165 85.00 250 入闱
32 哈尔滨市第十四中学校 政治教师 010204 张靖媛 0102044796 153 86.20 239.2 入闱
33 哈尔滨市第十八中学校 物理教师 010205 张梓健 0102052848 112 81.20 193.2 入闱
34 哈尔滨市第十八中学校 历史教师 010206 邱潇荻 0102061548 161 82.40 243.4 入闱
35 哈尔滨市第十八中学校 政治教师 010207 王雪峰 0102074843 147.5 81.20 228.7 入闱
36 哈尔滨市博雅中学校 数学教师 010208 关凤丽 0102082097 124 78.20 202.2 入闱
37 哈尔滨市博雅中学校 语文教师 010209 王春红 0102094231 143 86.00 229 入闱
38 哈尔滨市博雅中学校 物理教师 010210 於琪 0102102885 115.5 80.60 196.1 入闱
39 哈尔滨市博雅中学校 物理教师 010210 高秀 0102102905 120 75.80 195.8 入闱
40 哈尔滨市博雅中学校 化学教师 010211 李阳欢 0102111378 155 74.40 229.4 入闱
41 哈尔滨市博雅中学校 化学教师 010211 李静荷 0102111377 141.5 77.20 218.7 入闱
42 哈尔滨市博雅中学校 历史教师 010212 王瑶 0102121585 152.5 82.80 235.3 入闱
43 哈尔滨市博雅中学校 地理教师 010213 唐瑀瑶 0102131148 149 78.60 227.6 入闱
44 哈尔滨市博雅中学校 生物教师 010214 孟霞飞 0102141964 168.5 78.80 247.3 入闱
45 哈尔滨市博雅中学校 政治教师 010215 潘朝阳 0102154856 144.5 83.80 228.3 入闱
46 哈尔滨市博雅中学校 政治教师 010215 赵越 0102154868 138 77.00 215 入闱
47 哈尔滨市博雅中学校 音乐教师 010216 吴梦实 0102163121 159.5 80.90 240.4 入闱
48 哈尔滨市博雅中学校 信息技术教师 010217 任玉婷 0102173057 143.5 85.28 228.78 入闱
49 哈尔滨市博雅中学校 心理健康教师 010218 肖春梅 0102182946 185 78.64 263.64 入闱
50 哈尔滨市锦江学校小学部 数学教师 010219 孙颖 0102192175 127.5 83.80 211.3 入闱
51 哈尔滨市锦江学校小学部 语文教师 010220 王丹 0102204272 143.5 86.60 230.1 入闱
52 哈尔滨市锦江学校小学部 语文教师 010220 刘妍 0102204337 137.5 84.70 222.2 入闱
53 哈尔滨市锦江学校小学部 音乐教师 010221 仲伟童 0102213184 161.5 85.82 247.32 入闱
54 哈尔滨市锦江学校中学部 数学教师 010222 李迎澳 0102222220 108 81.60 189.6 入闱
55 哈尔滨市锦江学校中学部 语文教师 010223 王延茳 0102234379 133 81.00 214 入闱
56 哈尔滨市锦江学校中学部 英语教师 010224 尹璐 0102243393 151.5 79.00 230.5 入闱
57 哈尔滨市锦江学校中学部 政治教师 010225 姚丹 0102254871 148 80.20 228.2 入闱
58 哈尔滨市松南学校小学部 数学教师 010226 王岩冰 0102262267 118.5 79.00 197.5 入闱
59 哈尔滨市松南学校小学部 数学教师 010226 毛然 0102262266 119.5 76.40 195.9 入闱
60 哈尔滨市松南学校小学部 语文教师 010227 杨添惠 0102274436 144.5 83.20 227.7 入闱
61 哈尔滨市松南学校小学部 语文教师 010227 魏旭冰 0102274485 138.5 79.40 217.9 入闱
62 哈尔滨市松南学校小学部 英语教师 010228 孙婧 0102283502 137 84.10 221.1 入闱
63 哈尔滨市松南学校小学部 音乐教师 010229 刘雪亭 0102293257 164.5 81.32 245.82 入闱
64 哈尔滨市松南学校小学部 体育教师 010230 赵琪 0102302722 144.5 86.02 230.52 入闱
65 哈尔滨市松南学校小学部 体育教师 010230 孙俊 0102302624 137 84.20 221.2 入闱
66 哈尔滨市松南学校小学部 美术教师 010231 白如霞 0102311878 140.5 78.60 219.1 入闱
67 哈尔滨市松南学校小学部 心理健康教师 010232 岳媛 0102323011 182 82.20 264.2 入闱
68 哈尔滨市松南学校中学部 数学教师 010233 庞继翠 0102332522 141.5 81.00 222.5 入闱
69 哈尔滨市松南学校中学部 数学教师 010233 田琦宇 0102332390 135.5 86.20 221.7 入闱
70 哈尔滨市松南学校中学部 数学教师 010233 杨文琦 0102332318 137 81.00 218 入闱
71 哈尔滨市松南学校中学部 数学教师 010233 张强 0102332452 134.5 79.20 213.7 入闱
72 哈尔滨市松南学校中学部 数学教师 010233 杜馨宜 0102332425 123.5 87.80 211.3 入闱
73 哈尔滨市松南学校中学部 语文教师 010234 孙婉秋 0102344752 166.5 82.40 248.9 入闱
74 哈尔滨市松南学校中学部 语文教师 010234 荀冰畅 0102344646 146.5 82.80 229.3 入闱
75 哈尔滨市松南学校中学部 语文教师 010234 王利彬 0102344612 139 82.80 221.8 入闱
76 哈尔滨市松南学校中学部 语文教师 010234 杨运苓 0102344741 139 81.60 220.6 入闱
77 哈尔滨市松南学校中学部 英语教师 010235 张千楚 0102354100 157.5 73.70 231.2 入闱
78 哈尔滨市松南学校中学部 英语教师 010235 代萌 0102354183 148.5 81.78 230.28 入闱
79 哈尔滨市松南学校中学部 英语教师 010235 张思懿 0102354022 153.5 76.20 229.7 入闱
80 哈尔滨市松南学校中学部 英语教师 010235 张明 0102354129 145 83.80 228.8 入闱
81 哈尔滨市松南学校中学部 英语教师 010235 邹天悦 0102353692 151 76.80 227.8 入闱
82 哈尔滨市松南学校中学部 物理教师 010236 曹宇杨 0102362937 115.5 87.80 203.3 入闱
83 哈尔滨市松南学校中学部 化学教师 010237 王雪 0102371479 144 73.80 217.8 入闱
84 哈尔滨市松南学校中学部 历史教师 010238 霍冉 0102381614 153 82.60 235.6 入闱
85 哈尔滨市松南学校中学部 地理教师 010239 殷丹丹 0102391176 132.5 76.60 209.1 入闱
86 哈尔滨市松南学校中学部 生物教师 010240 匡雯 0102402084 151.5 78.20 229.7 入闱
87 哈尔滨市松南学校中学部 政治教师 010241 李冰城 0102414889 155.5 71.00 226.5 入闱
88 哈尔滨市松南学校中学部 音乐教师 010242 孟铃淇 0102423324 173.5 78.94 252.44 入闱
89 道里区案件谈话中心 综合科员 010301 姜婉露 0103016478 129.5 81.40 210.9 入闱
90 道里区委巡察信息服务中心 综合科员 010302 李昕霖 0103026621 131 82.40 213.4 入闱
91 哈尔滨市道里区机关事务服务中心 综合科员 010303 于岩 0103035052 133 79.40 212.4 入闱
92 道里区住房服务保障中心 综合科员 010304 孙琪瑶 0103046848 139.5 84.00 223.5 入闱
93 道里区住房服务保障中心 综合科员 010305 张海龙 0103055101 104 74.40 178.4 入闱
94 道里区企业服务中心 综合科员 010306 盖鹏宇 0103065428 104 80.60 184.6 入闱
95 道里区应急服务保障中心 综合科员 010307 王婉彤 0103077313 138.5 83.60 222.1 入闱
96 道里区应急服务保障中心 综合科员 010307 姚舒寒 0103077326 141 79.20 220.2 入闱
97 道里区应急服务保障中心 综合科员 010308 唐承宇 0103085623 126 85.00 211 入闱
98 道里区应急服务保障中心 综合科员 010308 胡振宇 0103085537 98 84.20 182.2 入闱
99 中央大街服务保障中心 综合科员 010309 张美娇 0103097799 142 86.60 228.6 入闱
100 中央大街服务保障中心 综合科员 010309 李想 0103097806 144.5 83.40 227.9 入闱
101 道里区档案托管和信息化建设中心 综合科员 010310 陈怡 0103108296 140 84.20 224.2 入闱
102 道里区档案托管和信息化建设中心 综合科员 010310 周颖慧 0103108735 138.5 85.00 223.5 入闱
103 榆树镇乡村振兴发展服务中心 综合科员 010311 庄园 0103115773 99 83.40 182.4 入闱
104 榆树镇乡村振兴发展服务中心 综合科员 010311 房玉南 0103115825 93 83.00 176 入闱
105 榆树镇综合文化站 综合科员 010312 张一峙 0103126073 115 87.40 202.4 入闱
106 榆树镇综合文化站 综合科员 010312 谢贝妮 0103126060 119 82.60 201.6 入闱
107 新农镇综合文化站 综合科员 010313 王昭 0103136326 116 79.80 195.8 入闱
108 道里公证处 综合科员 010314 赵丹丹 0103146420 142 83.80 225.8 入闱

专题推荐

进入关怀模式